may.gif (1431 bytes)

Dunmore, Waterford Hbr
Units are meters
Initial Time Zone is GMT
  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday
   04-25      04-26      04-27      04-28      04-29   Full 04-30    05-01  
H0222  3.5 H0332  3.6 H0427  3.7 H0511  3.9 H0549  4.0 L0014  0.8 L0046  0.7
L0849  1.3 L0952  1.2 L1041  1.1 L1122  1.0 L1158  0.8 H0624  4.1 H0658  4.2
H1458  3.4 H1600  3.6 H1649  3.7 H1729  3.9 H1806  4.1 L1230  0.8 L1301  0.7
L2117  1.3 L2213  1.1 L2300  1.0 L2339  0.9            H1840  4.1 H1914  4.2
   05-02      05-03      05-04      05-05      05-06      05-07   LQtr 05-08
L0118  0.7 L0150  0.8 L0223  0.9 L0259  1.0 L0338  1.2 L0423  1.3 L0520  1.5
H0731  4.2 H0804  4.1 H0837  4.0 H0913  3.9 H0952  3.7 H1037  3.5 H1132  3.4
L1333  0.8 L1405  0.8 L1438  0.9 L1515  1.1 L1556  1.2 L1646  1.4 L1748  1.5
   05-09      05-10      05-11      05-12      05-13      05-14   New 05-15 
H0005  3.4 H0117  3.4 H0229  3.6 H0332  3.8 H0426  4.1 H0515  4.4 H0603  4.6
L0628  1.5 L0741  1.4 L0848  1.3 L0946  1.0 L1038  0.8 L1127  0.5 L1213  0.4
H1239  3.3 H1353  3.4 H1501  3.6 H1559  3.9 H1651  4.2 H1739  4.4 H1825  4.6
   05-16      05-17      05-18      05-19      05-20      05-21   FQtr 05-22
L0036  0.3 L0122  0.3 L0210  0.4 L0300  0.6 L0353  0.8 L0451  1.0 L0555  1.2
H0648  4.7 H0734  4.7 H0821  4.5 H0909  4.3 H0959  4.1 H1055  3.8 H1158  3.6
L1259  0.3 L1345  0.3 L1432  0.5 L1522  0.7 L1616  0.9 L1716  1.1 L1823  1.3
   05-23      05-24      05-25      05-26      05-27      05-28      05-29  
H0035  3.6 H0149  3.5 H0257  3.6 H0352  3.7 H0438  3.8 H0519  3.9 H0556  4.0
L0705  1.4 L0813  1.4 L0914  1.3 L1005  1.2 L1048  1.1 L1125  1.0 L1201  0.9
H1310  3.4 H1422  3.4 H1524  3.5 H1615  3.7 H1659  3.8 H1737  4.0 H1814  4.1
Full 05-30    05-31      06-01      06-02      06-03      06-04      06-05  
L0019  0.9 L0054  0.9 L0128  0.9 L0204  1.0 L0241  1.0 L0321  1.1 L0406  1.2
H0631  4.0 H0706  4.1 H0740  4.1 H0815  4.0 H0852  3.9 H0932  3.8 H1016  3.7
L1235  0.9 L1309  0.9 L1343  0.9 L1419  1.0 L1457  1.0 L1539  1.2 L1626  1.3
H1849  4.1 H1924  4.1 H1958  4.1 H2034  4.0 H2113  4.0 H2155  3.9 H2242  3.8

These tide times are for Dunmore East. Use the following adjustments for these surf spots :

Tramore : + 10 mins
Lahinch : + 10 mins
Bundoran : + ? mins
Easkey : + ? mins