![]() | 1994 All-Ireland Football Championship | ![]() |
Leinster Championship | Connacht Championship |
Munster Championship | Ulster Championship |
All-Ireland Series |
![]() | Leinster Championship |
Wicklow | 0-12 | 1-9 | Offaly |
Offaly | 3-11 | 0-14 | Wicklow |
Louth | 0-13 | 1-9 | Westmeath |
Laois | 4-15 | 2-4 | Longford |
Meath | 0-20 | 2-10 | Laois |
Dublin | 0-11 | 0-11 | Kildare |
Dublin | 1-14 | 1-9 | Kildare |
Louth | 3-19 | 0-11 | Carlow |
Meath | 4-14 | 2-6 | Wexford |
Dublin | 1-15 | 1-8 | Louth |
Dublin | 1-9 | 1-8 | Meath |
![]() | Connacht Championship |
Galway | 2-21 | 0-6 | London |
Leitrim | 1-10 | 0-12 | Roscommon |
Mayo | 2-18 | 1-5 | Sligo |
Leitrim | 0-9 | 1-6 | Galway |
Leitrim | 0-11 | 0-10 | Galway |
Leitrim | 0-12 | 2-4 | Mayo |
![]() | Munster Championship |
Tipperary | 2-8 | 0-13 | Clare |
Kerry | 2-19 | 0-8 | Limerick |
Cork | 1-13 | 2-8 | Kerry |
Tipperary | 5-14 | 0-15 | Waterford |
Cork | 2-19 | 3-9 | Tipperary |
![]() | Ulster Championship |
Armagh | 1-6 | 0-6 | Fermanagh |
Cavan | 1-12 | 3-10 | Monaghan |
Derry | 1-12 | 1-14 | Down |
Donegal | 1-12 | 1-9 | Antrim |
Tyrone | 3-10 | 1-10 | Armagh |
Down | 0-14 | 0-8 | Monaghan |
Tyrone | 1-15 | 0-19 | Donegal |
Down | 1-17 | 1-11 | Tyrone |
![]() | All-Ireland Series |
Down | 1-13 | 0-11 | Cork |
Dublin | 3-15 | 1-9 | Leitrim |
Down | 1-12 | 0-13 | Dublin |
All-Ireland Champions | |
![]() | Down |