HEWISON CHAMPIONSHIP

EVENT RESULTS 21/3/99.


Name No. Class Test 1. Test 2. Test 3. Test 4. Test 5. Test 6. Test 7. Test 8. Test 9. Test 10. Test 11. Test 12. TOTAL Class Overall
Conor McCormack 14 A 39.2 55.6 59.3 37.0 39.5 47.2 59.7 35.1 39.3 48.8 56.4 34.6 551.7 1 7
Stephen Bolton 5 A 44.5 49.6 61.9 35.7 41.6 52.5 59.7 35.7 40.7 48.4 58.5 35.2 564.0 2 11
Gerry Keogh 19 A 51.3 62.3 70.1 36.3 45.0 58.0 62.7 35.6 46.0 49.8 59.9 36.9 613.9 3 15
                                   
Sam Johnston 11 B 37.9 45.6 55.1 34.9 38.2 46.0 54.5 35.1 40.8 46.7 55.5 35.1 525.4 1 2
Andrew O`Donoghue 12 B 34.9 46.8 64.4 36.6 39.6 49.3 55.4 34.7 41.0 45.2 56.7 37.6 542.2 2 4
Liam Cashman 17 B 43.5 55.7 59.4 37.1 39.3 48.5 59.0 33.1 39.0 47.5 58.2 35.7 556.0 3 8
Michael Cashman 16 B 43.6 53.3 62.6 40.4 58.2 57.6 62.2 39.7 42.8 52.7 62.2 38.7 614.0 4 16
                                   
Chris Grimes 20 C 37.4 48.2 53.3 34.5 38.0 45.3 52.1 32.8 38.2 44.5 51.7 34.6 510.6 1 1
Patrick Power 15 C 38.2 45.9 56.2 36.5 37.2 46.2 56.6 37.1 36.9 45.3 56.5 35.6 528.2 2 3
Eddie Peterson 10 C 41.5 45.9 58.3 41.3 39.1 46.4 57.4 35.9 39.3 45.6 62.1 36.6 549.4 3 5
Paul Phelan 3 C 39.4 54.4 55.7 34.5 39.2 44.7 60.2 33.2 40.5 44.0 55.8 54.6 556.2 4 9
Clive Peterson 9 C 40.4 46.5 70.6 41.1 39.1 55.7 54.9 37.3 38.5 45.5 71.7 37.1 578.4 5 13
                                   
Peter Jackson 8 D 43.5 53.9 55.6 34.7 42.3 47.0 56.2 35.5 44.0 46.1 56.4 35.8 551.0 1 6
Chris Evans 4 D 42.1 52.8 61.7 40.3 42.4 49.3 64.9 35.3 41.5 46.2 56.1 42.3 574.9 2 12
Malcolm Clarke 6 D 48.3 60.8 75.6 42.9 49.0 54.2 64.4 42.8 49.5 54.6 64.5 42.4 649.0 3 18
James Pringle 21 E 46.8 48.1 59.7 39.2 42.0 49.1 52.4 38.9 43.1 49.3 56.2 37.1 561.9 1 10
Frank Lenehan 13 E 41.6 57.0 57.5 39.3 55.5 48.6 57.5 37.1 42.5 49.0 58.2 37.2 581.0 2 14
Dave Cooke 18 E 47.7 53.2 75.6 38.9 46.4 51.3 65.1 41.7 47.2 50.2 65.0 38.8 621.1 3 17
Joe Doran 1 E 56.1 68.1 70.4 46.3 62.0 66.3 72.4 47.1 53.2 58.0 72.7 47.3 719.9 4 19
Stephen Briggs 7 E 54.1 68.9 75.5 55.3 62.0 63.2 72.4 45.5 61.5 61.7 74.5 48.8 743.4 5 20
Vincent Fagan 2 E 56.4 68.1 77.5 53.3 62.0 68.6 72.4 48.4 62.2 64.0 69.0 49.3 751.2 6 21
                                   
Joe Doran 1 F 56.1 68.1 70.4 46.3 62.0 66.3 72.4 47.1 53.2 58.0 72.7 47.3 719.9 1 19
Vincent Fagan 2 F 56.4 68.1 77.5 53.3 62.0 68.6 72.4 48.4 62.2 64.0 69.0 49.3 751.2 2 21


This page was created by Shane McMeel on 22 March 1999.


An image HOME