Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline
Fable MU SoulMu DarkMu MU Freedom ChaosMU null
Home Portal Artykuły Rozgrywka Postacie Przedmioty Potwory Mapy Redakcja Muservery Download English
Miecze Topory Obuchy Łuki Kusze Włócznie Kije Tarcze Zbroje Różne Scepter Set Items Skrzydła Jewells Potion Rings
Dark Knight
Dark Wizard
Elf (Fairy)
Magic Gladiator
Dark Lord
Dark Steel Set
| Light Plate | Adamantine | Dark Steel | Dark Master | Sunlight |

Dark Steel Set

Armor Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 96 261 83 43 121 71 324 99
+1 96 269 85 46 121 74 332 101
+2 96 277 87 49 121 77 340 103
+3 96 284 89 52 121 80 347 105
+4 96 292 91 55 121 83 355 107
+5 96 299 93 58 121 86 362 109
+6 - 307 95 61 121 89 370 111
+7 - 314 97 64 121 92 377 113
+8 - 322 99 67 121 95 385 115
+9 - 329 101 70 121 98 392 117
+10 - 337 103 74 121 102 400 119
+11 - 345 105 79 121 107 408 121
+ 12 - 352 107 85 121 113 415 123
+ 13 - 360 109 92 121 120 423 125

Pants Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 92 251 80 31 117 57 314 97
+1 92 259 82 34 117 60 322 99
+2 92 266 84 37 117 63 329 101
+3 92 274 86 40 117 66 337 103
+4 92 282 88 43 117 69 345 105
+5 92 289 90 46 117 72 352 107
+6 - 297 92 49 117 75 360 109
+7 - 304 94 52 117 78 367 111
+8 - 312 96 55 117 81 375 113
+9 - 319 98 58 117 84 382 115
+10 - 327 100 62 117 88 390 117
+11 - 335 102 67 117 93 398 119
+ 12 - 342 104 73 117 99 405 120
+ 13 - 350 106 80 117 106 413 122

Hełm Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 86 236 76 26 111 50 299 93
+1 86 244 78 29 111 53 307 95
+2 86 251 80 32 111 56 314 97
+3 86 259 82 35 111 59 322 99
+4 86 266 84 38 111 62 329 101
+5 86 274 86 41 111 65 337 103
+6 - 282 88 44 111 68 345 105
+7 - 289 90 47 111 71 352 107
+8 - 297 92 50 111 74 360 109
+9 - 304 94 53 111 77 367 111
+10 - 312 96 57 111 81 375 113
+11 - 319 98 62 111 86 382 115
+ 12 - 327 100 68 111 92 390 117
+ 13 - 335 102 75 111 99 398 119

Glove Drop Level Wymagana Defens Excellent Excell. Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 75 209 69 21 100 43 272 86
+1 75 216 71 24 100 46 279 87
+2 75 224 73 27 100 49 287 89
+3 75 231 75 30 100 52 294 91
+4 75 239 77 33 100 55 302 93
+5 75 246 79 36 100 58 309 95
+6 - 254 81 39 100 61 317 97
+7 - 261 83 42 100 64 324 99
+8 - 269 85 45 100 67 332 101
+9 - 277 87 48 100 70 340 103
+10 - 284 89 52 100 74 347 105
+11 - 292 91 57 100 79 355 107
+ 12 - 299 93 63 100 85 362 109
+ 13 - 307 95 70 100 92 370 111
Szybkość = 5

Boots Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 83 229 74 25 108 49 292 91
+1 83 236 76 28 108 52 299 93
+2 83 244 78 31 108 55 307 95
+3 83 251 80 34 108 58 314 97
+4 83 259 82 37 108 61 322 99
+5 83 266 84 40 108 64 329 101
+6 - 274 86 43 108 67 337 103
+7 - 282 88 46 108 70 345 105
+8 - 289 90 49 108 73 352 107
+9 - 297 92 52 108 76 360 109
+10 - 304 94 56 108 80 367 111
+11 - 312 96 61 108 85 375 113
+ 12 - 319 98 67 108 91 382 115
+ 13 - 327 100 74 108 98 390 117

Strefa zrzutu
Name 0 +1 +2 +3 +4 +5 Excellent
Dark Steel
Armor
             
Dark Steel
Pants
             
Dark Steel
Helmet
             
Dark Steel
Glove
             
Dark Steel
Boots
             

Aiki Valid HTML 4.01 Transitional © Aiki 2002 GG 4633529 Update
cool hit counter
Skype me