Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline Tutorial MUonline
Fable MU SoulMu DarkMu MU Freedom ChaosMU null
Home Portal Artykuły Rozgrywka Postacie Przedmioty Potwory Mapy Redakcja Muservery Download English
Miecze Topory Obuchy Łuki Kusze Włócznie Kije Tarcze Zbroje Różne Scepter Set Items Skrzydła Jewells Potion Rings
Dark Knight
Dark Wizard
Elf (Fairy)
Magic Gladiator
Dark Lord
Light Plate
| Light Plate | Adamantine | Dark Steel | Dark Master | Sunlight |

Light Plate

Armor Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 62 150 57 25 87 46 202 72
+1 62 156 59 28 87 49 209 74
+2 62 162 60 31 87 52 215 75
+3 62 169 62 34 87 55 221 77
+4 62 175 64 37 87 58 227 79
+5 62 181 66 40 87 61 234 81
+6 - 188 68 43 87 64 240 84
+7 - 194 69 46 87 67 246 86
+8 - 200 71 49 87 70 253 88
+9 - 206 73 52 87 73 259 90
+10 - 213 75 56 87 77 265 90
+11 - 219 77 61 87 82 272 92
+12 - 225 78 67 87 88 278 93
+13 - 232 80 74 87 95 284 95

Pants Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 50 125 50 21 75 40 177 65
+1 50 131 51 24 75 43 183 66
+2 50 137 53 27 75 46 190 68
+3 50 143 55 30 75 49 196 70
+4 50 150 57 33 75 52 202 72
+5 50 156 59 36 75 55 209 74
+6 - 162 60 39 75 58 215 75
+7 - 169 62 42 75 61 221 77
+8 - 175 64 45 75 64 227 79
+9 - 181 66 48 75 67 234 81
+10 - 188 68 52 75 71 240 83
+11 - 194 69 57 75 76 246 84
+ 12 - 200 71 63 75 82 253 86
+ 13 - 206 73 70 75 89 259 88

Hełm Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 46 116 47 20 71 38 169 62
+1 46 122 49 23 71 41 175 64
+2 46 129 51 26 71 44 181 66
+3 46 135 53 29 71 47 188 68
+4 46 141 54 32 71 50 194 69
+5 46 148 56 35 71 53 200 71
+6 - 154 58 38 71 56 206 73
+7 - 160 60 41 71 59 213 75
+8 - 167 62 44 71 62 219 77
+9 - 173 63 47 71 65 225 78
+10 - 179 65 51 71 69 232 80
+11 - 185 67 56 71 74 238 82
+ 12 - 192 69 62 71 80 244 84
+ 13 - 198 71 69 71 87 251 86

Glove Drop Level Wymagana Defens Excellent Excell. Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 42 108 45 12 67 27 160 60
+1 42 114 47 15 67 30 167 62
+2 42 120 48 18 67 33 173 63
+3 42 127 50 21 67 36 179 65
+4 42 133 52 24 67 39 185 67
+5 42 139 54 27 67 42 192 69
+6 - 146 56 30 67 45 198 71
+7 - 152 57 33 67 48 204 72
+8 - 158 59 36 67 51 211 74
+9 - 164 61 39 67 54 217 76
+10 - 171 63 43 67 58 223 78
+11 - 177 65 48 67 63 230 80
+ 12 - 183 66 54 67 69 236 81
+ 13 - 190 68 61 67 76 242 83
Szybkość = 7

Boots Drop Level Wymagana Defens Excellent Excellent Wymagana
Siła Zręczność Drop Level Defens Siła Zręczność
+0 45 114 47 13 70 29 167 62
+1 45 120 48 16 70 32 173 63
+2 45 127 50 19 70 35 179 65
+3 45 133 52 22 70 38 185 67
+4 45 139 54 25 70 41 192 69
+5 45 146 56 28 70 44 198 71
+6 - 152 57 31 70 47 204 72
+7 - 158 59 34 70 50 211 74
+8 - 164 61 37 70 53 217 76
+9 - 171 63 40 70 56 223 78
+10 - 177 65 44 70 60 230 80
+11 - 183 66 49 70 65 236 81
+ 12 - 190 68 55 70 71 242 83
+ 13 - 196 70 62 70 78 248 85

Strefa zrzutu
Name 0 +1 +2 +3 +4 +5 Excellent
Light Plate
Armor
             
Light Plate
Pants
             
Light Plate Helmet              
Light Plate
Glove
             
Light Plate
Boots
             

Aiki Valid HTML 4.01 Transitional © Aiki 2002 GG 4633529 Update
cool hit counter
Skype me