Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 248 2016-06-18 10 Pxxxx8619xxx Germany Ireland Köln Killarney 1142 242 Zackes > 62450 62450 258.1 259.1 137 34
2 247 2016-05-15 20 Pxxxx4469xxx Portugal Portugal Lisbon  Reboleira-Amadora 9 629 > Jocasi 60207 62313 258.6 259.6 1157 278
3 246 2015-08-11 20 Sxxxx8462xxx Ireland Ireland Dublin Killarney 261 83 simonluv > 61156 61156 254.8 255.9 1260 457
4 245 2014-05-11 20 Txxxx8222xxx Ireland Ireland Galway Killarney 138 216 JHN-TX > 59896 59896 250.6 251.7 581 233
5 244 2013-09-20 5 Pxxxx0809xxx Ireland Ireland Killarney  Dublin 257 1172 > Jerpag 54992 59315 249.2 250.3 94 31
6 243 2013-08-20 10 Xxxxx7789xxx Netherlands Germany Schiphol  Halle/Saale 502 3072 > speiche 18638 59221 249.9 250.9 365 157
7 242 2013-03-16 10 Yxxxx8071xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 153 2662 > G€rJo 28926 58856 249.4 250.4 136 58
8 241 2013-01-17 10 Xxxxx5273xxx Netherlands Finland Schiphol  Helsinki 1509 2892 > kapo 17096 58720 249.9 250.9 142 54
9 240 2012-11-24 10 Xxxxx4491xxx Ireland Finland Killarney  Helsinki 2280 1548 > yoto 42612 58578 250.3 251.4 254 118
10 239 2012-07-29 10 Nxxxx0511xxx Ireland Ireland Killarney  Tralee 26 1441 > fergal123 42501 58324 250.3 251.4 905 308
11 238 2011-09-25 10 Zxxxx9586xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Wezep 84 2102 > Harrycompany 30138 57419 247.5 248.6 168 38
12 237 2011-08-18 10 Xxxxx0410xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Geffen 79 2297 > Kriskras 20546 57251 247.8 248.9 347 58
13 236 2011-06-21 10 Xxxxx0303xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Leeuwarden 119 2205 > vermeer 21949 56904 247.4 248.5 0 4
14 235 2011-06-17 10 Yxxxx9063xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Lelystad 52 2017 > The_Owl & S.o.T_O 29196 56904 248.5 249.6 1232 260
15 233 2010-09-30 10 Xxxxx1617xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 156 2054 > vermeer 17021 55672 244.2 245.2 373 70
16 232 2010-07-22 10 Txxxx2924xxx Ireland Ireland Dun Laoghaire Killarney 265 20 japh > 55299 55299 243.6 244.7 600 51
17 231 2010-06-01 5 Xxxxx6793xxx Ireland Ireland Killarney  Dalkey 266 277 > japh 51929 54699 242.0 243.1 489 29
18 230 2010-05-03 10 Txxxx4219xxx Ireland Ireland Killarney  Galway 138 501 > JHN-TX 46002 54210 240.9 242.0 110 19
19 229 2010-04-14 5 Xxxxx6779xxx Ireland Germany Killarney  Berlin 1548 343 > Flying Spaghetti Monsterism 48523 54100 241.5 242.6 211 34
20 228 2010-03-11 10 Zxxxx1293xxx Netherlands France Schiphol  Bagneux 427 1766 > nico13 20758 53889 241.7 242.7 660 50
21 227 2010-01-20 10 Pxxxx3749xxx Netherlands Malta Schiphol  Żebbuġ 1978 1904 > ewri 12658 53229 239.8 240.9 22 9
22 226 2010-01-11 10 Pxxxx5391xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Bilthoven 35 2089 > Venga 7081 53207 240.8 241.8 10 5
23 225 2010-01-06 5 Xxxxx3728xxx Ireland Ireland Killarney  Galway 138 207 > JHN-TX 49702 53197 241.8 242.9 2 4
24 224 2010-01-02 5 Xxxxx0304xxx Ireland Ireland Killarney  Swords 269 147 > vladik80 50767 53195 242.9 244.0 982 117
25 223 2009-09-07 20 Txxxx1142xxx Ireland Ireland Dalkey Killarney 266 75 japh > 52213 52213 239.5 240.6 23 7
26 222 2009-08-31 5 Xxxxx4581xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 157 1546 > vermeer 21901 52190 240.5 241.6 1125 12
27 221 2009-08-19 10 Txxxx6916xxx Ireland Ireland Killarney  Swords 269 315 > vladik80 43548 51065 236.4 237.5 1027 46
28 220 2009-07-04 10 Uxxxx9029xxx Netherlands Netherlands Ireland Breda Zeist Killarney 1068 459 Fons Theo Dirksen > 50038 50038 232.7 233.8 2712 100
29 219 2009-03-26 5 Nxxxx3914xxx Netherlands Austria Schiphol  Klagenfurt 933 1913 > Moise 3582 47326 221.1 222.2 260 34
30 218 2009-02-20 10 Xxxxx4367xxx Ireland France Killarney  Chamonix 1369 344 > GEVVA 38552 47066 221.0 222.0 113 24
31 217 2009-01-27 5 Txxxx1343xxx Ireland Netherlands Killarney  Barneveld 1027 117 > noeska 43339 46953 221.5 222.5 541 11
32 216 2009-01-16 5 Txxxx0073xxx Ireland Netherlands Killarney  Purmerend 983 106 > MM8_NL & Team 43420 46412 220.0 221.0 2927 106
33 215 2008-10-02 20 Sxxxx3717xxx Ireland Ireland Killarney  Dublin 260 415 > postie2008 37029 43485 207.1 208.1 594 21
34 214 2008-09-11 5 Txxxx8015xxx Ireland Ireland Killarney  Dublin 257 138 > macfalll 39147 42891 205.2 206.2 41 6
35 213 2008-09-05 5 Txxxx7710xxx Ireland Ireland Listowel  Tralee 24 28 > avillafan 42464 42850 206.0 207.0 503 32
36 212 2008-08-04 20 Txxxx0000xxx Ireland Ireland Killarney  Cork 73 21 > duinch 41915 42347 204.6 205.6 14 4
37 211 2008-07-31 20 Txxxx6877xxx Ireland Ireland Killarney  Cork 73 17 > markcouch 41913 42333 205.5 206.5 959 38
38 210 2008-06-23 50 Lxxxx5257xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Harlingen 105 1098 > vermeer 22613 41374 201.8 202.8 68 13
39 209 2008-06-10 5 Txxxx9064xxx Ireland Ireland Killarney  Cork 73 11 > ocallgh 40949 41306 202.5 203.5 1687 32
40 208 2008-05-09 10 Xxxxx1555xxx Netherlands Ireland Rotterdam Killarney 962 903 EuroCash > 39619 39619 195.2 196.1 480 14
41 207 2008-04-25 10 Txxxx9467xxx Netherlands Ireland Breda Killarney 982 765 leroi > 39139 39139 193.8 194.7 411 16
42 206 2008-04-09 5 Uxxxx1382xxx Germany Ireland Berlin Killarney 1549 245 Luise. > 38728 38728 192.7 193.6 481 73
43 205 2008-01-27 10 Xxxxx4340xxx Netherlands Ireland Sittard Killarney 1066 677 L-o-u > 38247 38247 191.2 192.2 63 3
44 204 2008-01-24 20 Mxxxx6478xxx Ireland Ireland Killarney  Kingswood 249 151 > shanta 37106 38184 191.9 192.8 1 1
45 203 2008-01-23 5 Txxxx7391xxx Ireland Ireland Killarney  Tralee 26 142 > Lola Bear 37149 38183 192.8 193.8 133 21
46 202 2008-01-02 20 Uxxxx6732xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Gorinchem 54 995 > Fons 19557 38050 193.1 194.1 56 11
47 201 2007-12-22 5 Pxxxx0874xxx Netherlands Netherlands Heemskerk  Groningen 148 651 > vermeer 33010 37994 193.8 194.8 393 48
48 200 2007-11-04 10 Txxxx9322xxx Ireland Ireland Killarney  Sligo 254 49 > ocky 37221 37601 192.8 193.8 483 68
49 199 2007-08-28 10 Txxxx4932xxx Ireland Ireland Killarney  Killarney 0 5 > Niall 37085 37118 191.3 192.3 9 2
50 198 2007-08-26 5 Xxxxx1288xxx Netherlands Germany Schiphol  Frankfurt am Main 365 872 > taucher 19273 37109 192.3 193.3 103 16
51 197 2007-08-10 5 Pxxxx0369xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Halsteren 93 717 > cornjac 25018 37006 192.7 193.7 67 10
52 196 2007-07-31 5 Pxxxx0896xxx Netherlands Belgium Heemskerk  Diest 171 635 > BaliBennie 27720 36939 193.4 194.4 343 42
53 195 2007-06-19 20 Sxxxx1389xxx Ireland Ireland Killarney  Dublin 260 38 > marymitchell 36347 36596 192.6 193.6 6 1
54 194 2007-06-18 5 Pxxxx4121xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Rotterdam 53 495 > Pedro1558 31568 36590 193.6 194.6 36 8
55 193 2007-06-10 10 Xxxxx2115xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Almere 33 543 > jbravo25 29522 36554 194.4 195.5 252 35
56 192 2007-05-06 5 Uxxxx7523xxx France Ireland Saintes Killarney 953 743 eric fournier > 36302 36302 194.1 195.2 44 6
57 191 2007-04-30 5 Pxxxx3496xxx Netherlands Belgium Schiphol  Heusden-Zolder 148 712 > Steda 21019 36258 194.9 196.0 206 15
58 190 2007-04-15 5 Vxxxx3678xxx Netherlands Netherlands Germany Schiphol  Arnhem Heiligenfelde 474 488 > NESKA Caro_van_Kuchen 29382 36052 194.9 195.9 0 3
59 189 2007-04-12 10 Xxxxx0075xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Someren-Heide 124 434 > ZjonBelz 31349 36052 195.9 197.0 2 14
60 188 2007-03-29 20 Pxxxx0764xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Rotterdam 48 534 > Crazy Bob 26718 36050 197.0 198.1 4 1
61 187 2007-03-28 10 Xxxxx6320xxx Ireland Ireland Killarney  Killorglin 19 47 > curoius 35829 36046 198.1 199.1 53 10
62 186 2007-03-18 5 Txxxx2974xxx Ireland Ireland Killarney  Cork 73 54 > Moroney 35771 35993 198.9 200.0 73 11
63 185 2007-03-07 5 Pxxxx0419xxx Netherlands Germany Schiphol  Köln 212 1116 > Zackes 5009 35920 199.6 200.7 184 56
64 184 2007-01-10 5 Pxxxx1899xxx Netherlands Netherlands Schiphol  De Rijp 27 536 > MM8_NL & Team 23969 35736 199.6 200.8 11 3
65 183 2007-01-07 5 Pxxxx0354xxx Netherlands Germany Schiphol  Hagen 210 639 > ProChrist 19438 35725 200.7 201.8 167 43
66 182 2006-11-25 5 Pxxxx3472xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Heemskerk 23 455 > samali 25330 35558 200.9 202.0 6 1
67 181 2006-11-24 5 Pxxxx2071xxx Netherlands Belgium Schiphol  Mechelen 144 244 > bhoeyb 33636 35552 202.0 203.1 91 27
68 180 2006-10-28 50 Pxxxx2972xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Schiedam 51 249 > FRANS13 32231 35461 202.6 203.8 129 33
69 179 2006-09-25 50 Pxxxx3936xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Etten-leur 82 235 > Erwic 31447 35332 203.1 204.2 5 1
70 178 2006-09-24 20 Xxxxx3009xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Haarlem 11 263 > Euroblaster 30515 35327 204.2 205.4 4 2
71 177 2006-09-22 10 Pxxxx0077xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Huizen 32 736 > bootje 11572 35323 205.4 206.6 1 0
72 176 2006-09-22 5 Pxxxx3121xxx Netherlands Netherlands Heemskerk  Emmen 152 182 > Guus 33570 35322 206.6 207.8 127 14
73 175 2006-09-08 50 Xxxxx4687xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Duiven 94 343 > melrose 26286 35195 207.0 208.2 85 11
74 174 2006-08-28 10 Nxxxx0462xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Blaricum 33 210 > bootje 31269 35110 207.8 209.0 107 13
75 173 2006-08-15 5 Pxxxx0552xxx Netherlands Belgium Schiphol  Meerhout 132 503 > Steda 19039 35003 208.4 209.6 201 22
76 172 2006-07-24 5 Vxxxx9481xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Bergen op Zoom 96 369 > cornjac 23609 34802 208.4 209.6 0 1
77 171 2006-07-23 5 Uxxxx3923xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Haarlem 11 166 > Euroblaster 31519 34802 209.7 210.9 57 8
78 170 2006-07-15 5 Xxxxx9816xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Breda 78 339 > X-I-J 24569 34745 210.6 211.9 41 6
79 169 2006-07-09 5 Pxxxx5030xxx Netherlands Belgium Schiphol  Turnhout 110 379 > karelm 22781 34704 211.6 212.9 0 1
80 168 2006-07-08 10 Xxxxx9315xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nieuw-Lekkerland 47 149 > Stadiljus 31755 34704 212.9 214.2 56 6
81 167 2006-07-02 10 Xxxxx6892xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Almere 32 126 > Rimketje 32439 34648 213.9 215.2 0 1
82 166 2006-07-01 5 Pxxxx1336xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Amsterdam 11 107 > cornjac 33105 34648 215.2 216.5 0 1
83 165 2006-06-30 5 Yxxxx5771xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nieuw-Lekkerland 47 92 > Stadiljus 33807 34648 216.6 217.9 73 12
84 164 2006-06-18 5 Xxxxx5842xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Naaldwijk 52 218 > Hailtotheking 28043 34575 217.5 218.8 47 12
85 163 2006-06-06 20 Xxxxx4762xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Rijen 80 560 > Luchtje 13507 34528 218.5 219.9 0 3
86 162 2006-06-03 10 Xxxxx4872xxx Netherlands Belgium Schiphol  Dilsen-stokkem 155 427 > Laermans 19194 34528 219.9 221.3 56 16
87 161 2006-05-18 5 Pxxxx1789xxx Netherlands Austria Schiphol  Wallsee-Sindelburg 841 85 > foofighta 32240 34472 221.0 222.4 22 5
88 160 2006-05-13 5 Uxxxx2608xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oosterhout 75 367 > ans 20831 34450 222.3 223.7 2 2
89 159 2006-05-11 5 Xxxxx3084xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Werkendam 55 268 > Fons 24840 34448 223.7 225.1 44 8
90 158 2006-05-03 5 Pxxxx4399xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Zoetermeer 34 202 > eerhart 26774 34404 224.9 226.3 21 7
91 157 2006-04-26 5 Xxxxx2283xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Zutphen 98 113 > Ralf_ebt 30508 34383 226.2 227.7 16 4
92 156 2006-04-22 5 Pxxxx4068xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Franeker 110 111 > Beeh 30437 34367 227.6 229.1 298 18
93 155 2006-04-04 5 Xxxxx5345xxx Netherlands Netherlands Heemskerk  Maasland 67 100 > Lee13 30259 34069 227.1 228.6 0 0
94 154 2006-04-04 5 Pxxxx2301xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Huizen 32 17 > Arjan van Slooten 33244 34069 228.7 230.2 177 5
95 153 2006-03-30 10 Uxxxx1904xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Leiden 25 358 > Elmo 19252 33892 229.0 230.6 65 1
96 152 2006-03-29 5 Pxxxx5271xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Hendrik-Ido-Ambacht 53 131 > mickbill 28241 33827 230.1 231.7 400 7
97 149 2006-03-22 10 Txxxx3950xxx Netherlands Belgium Schiphol  Lommel 125 432 > Steda 15881 33427 229.0 230.5 107 2
98 148 2006-03-20 5 Pxxxx5085xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Amsterdam 9 122 > Mullams 28334 33320 229.8 231.4 319 10
99 147 2006-03-10 10 Txxxx6262xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 157 142 > Hebben-en-houden 26977 33001 229.2 230.8 52 0
100 146 2006-03-10 5 Zxxxx2258xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Dongen 75 526 > ans 12010 32949 230.4 232.0 651 16
101 145 2006-02-22 5 Zxxxx1000xxx Netherlands Netherlands Amstelveen Schiphol 6 126 Geurtie > 32298 32298 227.5 229.1 25 1
102 144 2006-02-21 10 Pxxxx0866xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Middelharnis 74 180 > g a p € r ij 25189 32273 228.9 230.5 0 0
103 143 2006-02-21 10 Xxxxx2196xxx France Netherlands Chambéry Schiphol 753 227 Varap > 32273 32273 230.5 232.2 116 2
104 142 2006-02-19 20 Xxxxx0208xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Assen 142 108 > vermeer 27650 32157 231.3 233.0 651 15
105 141 2006-02-04 10 Nxxxx1758xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oosterhout 75 225 > ans 22815 31506 228.3 230.0 78 2
106 140 2006-02-02 5 Xxxxx8155xxx Netherlands Netherlands Dongen Schiphol 75 103 ans > 31428 31428 229.4 231.1 195 5
107 139 2006-01-28 10 Xxxxx7994xxx Netherlands Germany Schiphol  Kirchhain 330 822 > Elton 2394 31233 229.7 231.3 182 2
108 138 2006-01-26 5 Xxxxx7900xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Den haag 40 677 > Elmo 5823 31051 230.0 231.7 91 2
109 137 2006-01-24 5 Pxxxx1889xxx Netherlands Netherlands Schiedam Schiphol 49 20 spartaan > 30960 30960 231.0 232.8 221 18
110 136 2006-01-06 10 Xxxxx4470xxx Netherlands Netherlands Wijk bij duurstede Schiphol 53 43 Joop B > 30739 30739 231.1 232.9 173 3
111 135 2006-01-03 20 Xxxxx8479xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Burgum 127 337 > bastiana 16359 30566 231.6 233.3 9 0
112 134 2006-01-03 10 Xxxxx2927xxx Netherlands Netherlands Westervoort Schiphol 91 22 RH&JH > 30557 30557 233.3 235.0 37 0
113 133 2006-01-03 10 Xxxxx3128xxx Netherlands Netherlands Oost-vlieland Schiphol 110 34 Goidschalxoord > 30520 30520 234.8 236.6 22 1
114 132 2006-01-02 50 Pxxxx1174xxx Netherlands Spain Schiphol  Figueres 1123 369 > lalis 15348 30498 236.4 238.3 198 6
115 131 2005-12-27 10 Nxxxx4125xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Arnhem 84 73 > Canna 26908 30300 236.7 238.6 152 4
116 130 2005-12-23 10 Xxxxx6413xxx Netherlands Netherlands Hendrik-Ido-Ambacht Schiphol 53 43 mickbill > 30148 30148 237.4 239.3 33 1
117 129 2005-12-22 10 Xxxxx8398xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Ede gld 68 30 > duffelsm 28455 30115 239.0 240.9 84 1
118 128 2005-12-21 5 Xxxxx3343xxx Netherlands Netherlands Nieuw-Lekkerland Schiphol 47 118 Stadiljus > 30031 30031 240.2 242.2 144 1
119 127 2005-12-20 5 Xxxxx5025xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Hellevoetsluis 68 188 > Wimpie1952 22355 29887 241.0 243.0 346 6
120 126 2005-12-14 5 Xxxxx9095xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oegstgeest 25 48 > erasmuston 27346 29541 240.2 242.1 39 1
121 125 2005-12-13 5 Pxxxx2713xxx Netherlands Netherlands Haarlem Schiphol 11 41 Euroblaster > 29502 29502 241.8 243.8 158 4
122 124 2005-12-09 5 Nxxxx0599xxx Netherlands Netherlands Tilburg Schiphol 82 551 Jecootje > 29344 29344 242.5 244.5 139 1
123 123 2005-12-08 5 Xxxxx8447xxx Netherlands Belgium Schiphol  Zaventem 160 198 > hoppa 21168 29205 243.4 245.4 49 1
124 122 2005-12-07 10 Pxxxx1482xxx Netherlands Belgium Schiphol  Zaventem 160 260 > hoppa 18573 29156 245.0 247.1 48 1
125 121 2005-12-06 5 Pxxxx4650xxx Netherlands Netherlands Waspik Schiphol 70 576 Australiarno > 29108 29108 246.7 248.8 295 7
126 120 2005-11-29 5 Xxxxx0384xxx Netherlands Netherlands Franeker Schiphol 108 45 bean > 28813 28813 246.3 248.4 24 0
127 119 2005-11-29 5 Sxxxx9918xxx Netherlands Finland Schiphol  Helsinki 1521 396 > Apila^ 12449 28789 248.2 250.3 71 1
128 118 2005-11-28 5 Xxxxx4376xxx Netherlands Netherlands Haarlem Schiphol 11 96 Euroblaster > 28718 28718 249.7 251.9 30 3
129 117 2005-11-25 5 Xxxxx0295xxx Netherlands Netherlands Bergen op Zoom Schiphol 96 63 cornjac > 28688 28688 251.6 253.9 528 10
130 116 2005-11-15 5 Zxxxx2951xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Meijel 131 147 > mrclfrtjs 22514 28160 249.2 251.4 199 5
131 115 2005-11-10 5 Mxxxx2441xxx Belgium Netherlands Onze lieve vrouw waver Schiphol 139 377 !Pretfles! > 27961 27961 249.7 251.9 53 2
132 114 2005-11-08 5 Pxxxx3956xxx Netherlands Belgium Schiphol  Beervelde 150 77 > Movider 25012 27908 251.4 253.7 306 6
133 113 2005-11-02 5 Xxxxx9564xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Veendam 166 334 > aron 13883 27602 250.9 253.2 101 2
134 112 2005-10-31 10 Xxxxx5026xxx Netherlands Netherlands Amsterdam Schiphol 10 361 dccm > 27501 27501 252.3 254.6 13 0
135 111 2005-10-31 10 Yxxxx1738xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Gorinchem 54 240 > Fons 17926 27488 254.5 256.9 202 6
136 110 2005-10-25 5 Zxxxx0537xxx Netherlands Netherlands Oosterhout Schiphol 75 320 ans > 27286 27286 255.0 257.4 109 2
137 109 2005-10-23 10 Xxxxx3658xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Amsterdam 10 298 > Smike 15266 27177 256.4 258.8 243 7
138 108 2005-10-16 5 Xxxxx2834xxx Netherlands Netherlands Almelo Heemskerk 131 262 €єƒ > 26934 26934 256.5 259.0 241 5
139 107 2005-10-11 5 Uxxxx0145xxx Netherlands Netherlands Oosterhout Schiphol 75 105 ans > 26693 26693 256.7 259.1 48 1
140 106 2005-10-10 5 Xxxxx6365xxx Netherlands Netherlands Zevenbergschen hoek Schiphol 71 411 ans > 26645 26645 258.7 261.2 18 2
141 105 2005-10-08 5 Xxxxx2713xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Leiden 25 247 > Elmo 16565 26627 261.0 263.6 195 4
142 104 2005-10-04 10 Nxxxx2120xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Franeker 110 318 > sixtus 13329 26432 261.7 264.3 356 7
143 103 2005-09-27 5 Pxxxx4805xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nieuw-Lekkerland 47 46 > Stadiljus 24761 26076 260.8 263.4 104 4
144 102 2005-09-23 5 Pxxxx0058xxx Netherlands Netherlands Amsterdam Schiphol 13 37 Gerard Adriaan > 25972 25972 262.3 265.0 3 1
145 101 2005-09-22 5 Pxxxx3484xxx Netherlands Netherlands Hendrik-Ido-Ambacht Schiphol 53 214 mickbill > 25969 25969 265.0 267.7 81 1
146 100 2005-09-21 10 Xxxxx9010xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Hoofddorp 6 142 > JeePee 20477 25888 266.9 269.7 3 0
147 99 2005-09-21 10 Xxxxx6290xxx Netherlands Netherlands Utrecht Schiphol 33 90 ErikS > 25885 25885 269.6 272.5 200 3
148 98 2005-09-18 10 Xxxxx8909xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oosterhout 75 39 > ans 24578 25685 270.4 273.2 0 0
149 97 2005-09-18 5 Pxxxx0107xxx Netherlands Netherlands Heemskerk  Leeuwarden 107 29 > Carnager (www.SDV.cc) 25005 25685 273.2 276.2 142 17
150 96 2005-09-01 10 Nxxxx2508xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 155 117 > vermeer 20663 25543 274.7 277.6 434 8
151 95 2005-08-24 20 Sxxxx8028xxx Netherlands Netherlands Oosterhout Schiphol 75 65 ans > 25109 25109 272.9 275.9 104 2
152 94 2005-08-22 5 Xxxxx0776xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nijverdal 114 28 > kermisonline.nl 23989 25005 274.8 277.8 179 7
153 93 2005-08-15 5 Pxxxx3939xxx Netherlands Netherlands Amstelveen Schiphol 5 27 brian > 24826 24826 275.8 278.9 144 5
154 92 2005-08-10 5 Xxxxx5734xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oosterhout 75 187 > ans 16634 24682 277.3 280.5 43 0
155 91 2005-08-10 10 Xxxxx2581xxx Netherlands Netherlands Purmerend Schiphol 24 161 MM8_NL & Team > 24639 24639 280.0 283.2 192 5
156 90 2005-08-05 20 Xxxxx8732xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Putten 58 356 > Stadiljus 10845 24447 281.0 284.3 89 2
157 89 2005-08-03 5 Xxxxx1129xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Hoogvliet-rt 57 18 > bob.sr. 23505 24358 283.2 286.6 375 10
158 88 2005-07-24 5 Pxxxx0630xxx Netherlands Germany Schiphol  Ahaus 154 216 > IN GOD WE TRUST 14796 23983 282.2 285.5 4 1
159 87 2005-07-23 10 Xxxxx1743xxx Netherlands Netherlands Ede Heemskerk 84 316 peteter > 23979 23979 285.5 288.9 393 8
160 86 2005-07-15 20 Uxxxx5271xxx Netherlands Netherlands Voorschoten Schiphol 28 78 Jojogirl > 23586 23586 284.2 287.6 16 0
161 85 2005-07-15 10 Xxxxx0989xxx Netherlands Netherlands Assendelft Schiphol 16 13 meisje > 23570 23570 287.4 291.0 309 4
162 84 2005-07-11 5 Xxxxx7129xxx Netherlands Netherlands Vlaardingen Schiphol 55 81 Juud > 23261 23261 287.2 290.8 315 7
163 83 2005-07-04 10 Xxxxx8611xxx Netherlands Netherlands Den haag Schiphol 39 129 tazman > 22946 22946 286.8 290.4 15 0
164 82 2005-07-04 10 Xxxxx9903xxx Netherlands Netherlands Tilburg Schiphol 83 59 Jecootje > 22931 22931 290.3 294.0 79 2
165 81 2005-07-02 10 Nxxxx0969xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oude pekela 174 196 > aron 14717 22852 293.0 296.8 0 1
166 80 2005-07-01 10 Xxxxx5744xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Dongen 75 241 > ans 12594 22852 296.8 300.7 191 8
167 79 2005-06-23 5 Xxxxx7182xxx Netherlands Netherlands Lies Schiphol 125 116 de*lerger > 22661 22661 298.2 302.1 3 0
168 78 2005-06-23 5 Pxxxx0570xxx Netherlands Netherlands Klazienaveen Schiphol 156 170 BaliBennie > 22658 22658 302.1 306.2 27 2
169 77 2005-06-21 10 Xxxxx2546xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Barneveld 58 679 > noeska 721 22631 305.8 310.0 121 2
170 76 2005-06-19 5 Pxxxx0715xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Oosterhout 75 239 > ans 12249 22510 308.4 312.6 61 2
171 75 2005-06-17 10 Xxxxx1020xxx Netherlands Netherlands Rotterdam Schiphol 38 24 EuroCash > 22449 22449 311.8 316.2 4 0
172 74 2005-06-17 5 Xxxxx3974xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Purmerend 24 0 > MM8_NL & Team 22433 22445 316.1 320.6 21 1
173 73 2005-06-16 5 Nxxxx3558xxx Netherlands Netherlands Zandvoort Schiphol 17 13 Henk Draijer > 22424 22424 320.3 325.0 348 7
174 72 2005-06-09 10 Pxxxx1874xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 155 203 > vermeer 13230 22076 319.9 324.6 119 3
175 71 2005-06-06 20 Uxxxx1117xxx Netherlands Netherlands Neede Schiphol 126 201 Lexus > 21957 21957 322.9 327.7 61 0
176 70 2005-06-06 10 Pxxxx1912xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Baarn 36 50 > cees 19762 21896 326.8 331.7 186 3
177 69 2005-06-03 10 Pxxxx0914xxx Belgium Netherlands Mol Schiphol 127 119 DrGreenTom > 21710 21710 328.9 334.0 82 2
178 68 2005-06-01 5 Pxxxx0771xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nijmegen 91 49 > Ralf_ebt 19617 21628 332.7 337.9 102 4
179 67 2005-05-28 5 Nxxxx4279xxx Netherlands Netherlands Wieringerwerf  Den Oever 9 28 > gerenanja 20390 21526 336.3 341.7 191 2
180 66 2005-05-26 10 Xxxxx0159xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Alphen a/d rijn 21 135 > zolder4 15694 21335 338.7 344.1 0 0
181 65 2005-05-26 20 Uxxxx8309xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Spijkenisse 59 33 > rvb 19980 21335 344.1 349.7 349 8
182 64 2005-05-18 10 Uxxxx5911xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Groningen 155 321 > vermeer 9196 20986 344.0 349.8 128 6
183 63 2005-05-12 5 Pxxxx3643xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Zevenbergen 75 84 > janmole 17225 20858 347.6 353.5 42 2
184 62 2005-05-10 10 Xxxxx5410xxx Netherlands Netherlands Haarlem Schiphol 11 215 Euroblaster > 20816 20816 352.8 358.9 44 0
185 61 2005-05-10 5 Xxxxx6472xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Barendregt 54 335 > Stadiljus 8453 20772 358.1 364.4 61 2
186 60 2005-05-08 10 Pxxxx1943xxx Netherlands Netherlands Schiphol  Nijmegen 91 73 > Rubbie_nl 17505 20711 363.4 369.8 379 10
